Damit Sie sich ein Bild von den Leistungen der verschiedenen Anbieter machen können, haben wir Ihnen diese hier in einer Tabelle gegenüber gestellt.
Sollte Sie zu einzelnen Themen Fragen haben, rufen Sie uns bitte an: Frau Jutta Grigo - Tel. (02041) 77 44 7 - 33 oder unter Email: j.grigo@katzen-kranken.de beantwortet gerne Ihre Fragen.
| Versicherer | AGILA Haustierversicherung AG | AXA Assistance Deutschland GmbH | Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G. |
|---|---|---|---|
| Tarifbezeichnung | OP-Kosten-Schutz | TierPartner Easy | Katzen-OP-Kranken |
| Versicherung möglich bis zum ... bzw. ab ... | bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres | ab dem 4. Lebensmonat - keine weitere Altersbeschränkung (Katzen müssen aber durch Tätowierung oder Chip gekennzeichnet sein) | ab dem 4. Lebensmonat - keine weitere Altersbeschränkung (bei Eintritt ab dem 6. Lebensjahr jedoch 20% Selbstbeteiligung) |
| Leistungsbeginn nach Vertragsabschluss frühestens nach? | 3 Monaten (außer bei Unfall) | 30 Tagen (außer bei Unfall) | 30 Tagen |
| Erstattet werden Kosten nach der Gebührenordnung der Tierärzte bis zum ... Satz (GOT in der Fassung von 1999) | 3-fachen Satz der Gebührenordnung | Bis zum 2-fachen Satz | Je nach Tarif zum 1-fachen oder 2-fachen Satz der Gebührenordnung |
| Erstattung von Voruntersuchungen zur Operation | Nein | Ja, der letzte Untersuchungstag vor der Operation | ja, letzter Untersuchungstag vor der Operation |
| Erstattung von Versorgung nach der Operation | Ja | Ja, bis zum 10. Tag nach der Operation | ja, bis max. 10 Tage nach der Operation |
| Stationäre Unterbringungskosten | Ja | Ja, bis max. zum 10. Tag nach der Operation | ja, bis max. 10 Tage nach der Operation |
| Operationen im Ausland | Reisedauer: max. 2 Monate; weltweit inkl. Rücktransport nach Deutschland |
Reisedauer: max. 2 Monate | Reisedauer: max. 2 Monate; nur in Europa |
| Leistungsausschlüsse | bereits bestehende chronische oder akute Erkrankungen, die in Zukunft eine medizinische Behandlung erfordern, Kastration/Sterilisation | Krankheit, Unfall, chronische Erkrankungen, angeborene Fehlentwicklungen, die bei Beginn des Versicherungsschutzes erkennbar bereits vorhanden oder bekannt waren oder die Folge dieser sind. Kastration/Sterilisation sowie OP aus Verletzungen bei Tierwettkämpfen oder Tierschauen | Vorerkrankungen, angeborene Fehlentwicklungen und deren Folgen, Kastration und Sterilisation, Zahnersatz und Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien |
| Höchsterstattungsgrenze | Keine | 1.500 Euro im Jahr | Keine |
| Anhebung der Höchsterstattungsgrenze, wenn Jahr vorher leistungsfrei war | Keine | 100 Euro | Keine |
| Max. Erstattungsgrenzen je Operation | Keine | 400 Euro | Keine |
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Bei Tieren ab dem 6 Lebensjahr: 20% |
| Weitere Informationen (Bedingungen / Beiträge) | Info | Info | Info |
| Antrag | Antrag | Antrag | Antrag |
© IAK GmbH 2008