Damit Sie sich einen besseren Überblick über die Leistungen der einzelnen Anbieter zur Katzen-Krankenversicherung verschaffen können, haben wir diese in der folgenden Tabelle für Sie zusammen gefasst:
Wenn Sie zu einzelnen Punkten Fragen haben, rufen Sie uns bitte an:
Frau Jutta Grigo, Tel. (02041) 77 44 7 - 33, Email: j.grigo@katzen-kranken.de steht Ihnen gerne zur Verfügung.
| Versicherer | Agila | AXA Assistance | AXA Assistance | Uelzener |
|---|---|---|---|---|
| Tarifbezeichnung | Gesundheitspass | TierPartnerCompact | TierPartnerTop | Katzen - Gesundheitversicherung |
| Eintrittsalter | Ab der 8. Lebenswoche bis einschl. 7. Lebensjahr | ab dem 4. Lebensmonat. Ohne weitere Altersbeschränkung (Katzen müssen durch Tätowierung oder Chip gekennzeichnet sein und die Immunisierung muss bereits begonnen haben) | ab dem 4. Lebensmonat. Ohne weitere Altersbeschränkung (Katzen müssen durch Tätowierung oder Chip gekennzeichnet sein und die Immunisierung muss bereits begonnen haben) | Ab dem 3. Lebensmonat - ohne weitere Altersbeschränkung für ältere Katzen |
| Wartezeit bis Leistungsbeginn | 3 Monate (gilt nicht bei Unfällen und Vorsorgeschutz) | 30 Tage (außer bei Unfällen) | 30 Tage (außer bei Unfällen) | 30 Tage (außer für Impfungen) |
| Versichert sind | 100%ige Erstattung aller Tierarztkosten (ambulante und stationäre Behandlung von Krankheiten und Unfallfolgen) | 100% der Kosten für ambulante und stationäre Behandlungen bis 300 Euro sowie für chirurgische Eingriffe bis 400 Euro | 100% der Kosten für ambulante und stationäre bis 600 Euro Behandlungen sowie für chirurgische Eingriffe bis 800 Euro | 100% der Kosten für ambulante und stationäre Behandlung (incl. Medikamente, Diagnostik, Verbandsmaterial) |
| Erstattung bis zum ... Satz der GOT (Gebührenordnung für Tierärzte von 1999) | zum 3-fachen Satz | bis zum 2-fachen Satz | bis zum 2-fachen Satz | Je nach Tarif bis zum 1-oder 2-fachen Satz |
| Vorsorgemaßnahmen | bis 65 Euro pro Jahr (ohne Anrechnung auf den Leistungszuwachs) | bis 75 Euro pro Jahr (ab dem 2. Versicherungsjahr) | bis 100 Euro pro Jahr | bis 40 Euro im Jahr für Impfungen und Parasitenmittel |
| Medikamente und Diagnostik | ja | ja | ja | ja |
| Operationskosten | ja, unbegrenzt: 100% Übernahme aller Kosten bei op. Eingriffen unter Narkose und Nachbehandlung (außer: Kastration, künstl. Hüftgelenk) | ja | ja | Bis 400 Euro pro Operation |
| Übernahme stationäre Kosten in Tierklinik | ja | ja | ja | ja |
| Erstattung von Behandlungen im Ausland | weltweit inkl. Rücktransport nach Deutschland (bei Reisen von bis zu 2 Monaten) | Bei Auslandsreisen bis 2 Monate max. 400 Euro | Bei Auslandsreisen bis 2 Monate zu 100% incl. Rücktransport | Bei Auslandsreisen bis zu sechs Monaten |
| Leistungsausschlüsse | bereits bestehende chronische oder akute Erkrankungen, die in Zukunft eine medizinische Behandlung erfordern, Kastration/Sterilisation | Krankheit, Unfall, chronische Erkrankungen, angeborene Fehlentwicklungen, die bei Beginn des Versicherungsschutzes erkennbar bereits vorhanden oder bekannt waren oder die Folge dieser sind. Krankheiten aufgrund unterlassener vorgeschriebener Impfungen. Tierwettkämpfe oder Tierschauen | Krankheit, Unfall, chronische Erkrankungen, angeborene Fehlentwicklungen, die bei Beginn des Versicherungsschutzes erkennbar bereits vorhanden oder bekannt waren oder die Folge dieser sind. Krankheiten aufgrund unterlassener vorgeschriebener Impfungen. Tierwettkämpfe oder Tierschauen | Kastration/Sterilisation |
| Extras | Markierung, Registrierung, 24 Std. Servicetelefon, Serviceleistungen wie z.B. Organisation von Tierbetreuung bei Reise oder Krankheit des Halters, Transport vom Unfallort zu Arzt/Klinik, Beratung in Rechtsfragen (ohne Kostenübernahme) | Markierung, Registrierung, 24 Std. Servicetelefon, Serviceleistungen wie z.B. Organisation von Tierbetreuung bei Reise oder Krankheit des Halters, Transport vom Unfallort zu Arzt/Klinik, Beratung in Rechtsfragen (ohne Kostenübernahme) | ||
| Erstattungsgrenzen pro Jahr | 300 Euro (keine Grenze für die Behandlung der Folgen von Verkehrsunfällen im öffentl. Straßenverkehr und bei operativen Eingriffen unter Narkose) | 2.000 Euro | 3.000 Euro | Keine - nur bei Operation max. 400 Euro pro Operation |
| Erhöhung der Erstattungsgrenzen bei Leistungsfreiheit | 100 Euro | 100 Euro | 100 Euro | keine |
| Selbstbeteiligung | 20% für OP-Kosten ab dem 5. Lebensjahr | 50 Euro (außer für Vorsorgemaßnahmen) | 50 Euro (außer für Vorsorgemaßnahmen) | keine |
| Rabatt bei mehreren Katzen | Nein | Nein | Nein | Ja, 10% auf den Gesamtbeitrag |
| Weitere Informationen (Bedingungen/Beitrag etc.) |
Info | Info | Info | Info |
| Antrag stellen | Antrag | Antrag | Antrag | Antrag |
© IAK GmbH 2008