Damit Sie sich einen besseren Überblick über die Leistungen der einzelnen Anbieter zur Katzenkrankenversicherung verschaffen können, haben wir diese in der folgenden Tabelle für Sie zusammengefasst:
Wenn Sie zu den einzelnen Punkten Fragen haben, ist unser Team zur Katzenversicherung gerne für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter 02041- 77 447 44 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an katzen@vergleichen-und-sparen.de.
| Versicherer | AGILA | Helvetia | Helvetia | Uelzener |
|---|---|---|---|---|
| Tarifbezeichnung | Tierkrankenschutz | PetCare Basis | PetCare Komfort | Katzen sicher |
| Eintrittsalter | Ab der 9. Lebenswoche bis zum 10. Geburtstag | Ab dem 3. Lebensmonat bis zum 15. Lebensjahr | Ab dem 3. Lebensmonat bis zum 15. Lebensjahr | Ab dem 3. Lebensmonat, keine Altersbeschränkung nach oben |
| Wartezeit bis Leistungsbeginn | 3 Monate (Bei Unfällen und Vorsorgeschutz ab Vertragsbeginn) | 3 Monate (Bei Unfall ab Vertragsbeginn) | 3 Monate (Bei Unfall ab Vertragsbeginn) | 30 Tage (Impfungen ab Vertragsbeginn) |
| Vorsorgemaßnahmen | Max. 65 Euro pro Jahr | Nicht versichert | Max. 100 Euro pro Jahr | Max. 40 Euro pro Jahr |
| Versichert sind | Ambulante, stationäre Behandlungen sowie Operationen bis zur Leistungsgrenze | Ambulante, stationäre Behandlungen sowie Operationen bis zur Leistungsgrenze | Ambulante, stationäre Behandlungen sowie Operationen bis zur Leistungsgrenze | Ambulante, stationäre Behandlungen sowie Operationen |
| Erstattung bis zum ... Satz der GOT (Gebührenordnung für Tierärzte) | Bis zum 3-fachen Satz der GOT | Bis zum 2-fachen Satz der GOT | Bis zum 2-fachen Satz der GOT | Je nach Tarif bis zum 1- oder 2-fachen Satz |
| Ambulante und stationäre Behandlung | Im ersten Jahr 300 Euro, bei Leistungs- freiheit Erhöhung jährlich um 125 Euro | Jahreshöchstentschädigung max. 2.000 Euro | Jahreshöchstentschädigung max. 3.000 Euro | Keine Jahreshöchstentschädigungsgrenze |
| Operationskosten | Bis 1.600 € (ab dem 5. Geburtstag, 20% Selbstbeteiligung) | Jahreshöchstentschädigung max. 2.000 Euro | Jahreshöchstentschädigung max. 3.000 Euro | Keine Jahreshöchstentschädigungsgrenze |
| Jahreshöchstentschädigung | Max. 1.900 Euro (im 1. Jahr) | Max. 2.000 Euro | Max. 3.000 Euro | Keine Jahreshöchstentschädigungsgrenze |
| Leistungsausschluss | Kastration und Sterilisation | Kastration und Sterilisation | Kastration und Sterilisation | |
| Erstattung von Behandlungen im Ausland | Weltweit ohne zeitliche Begrenzung | Weltweit bis zu 4 Monate | Weltweit bis zu 4 Monate | Europaweit bis zu 6 Monate |
| Selbstbeteiligung | Keine | 20% je Leistungsfall | 20% je Leistungsfall | 20% bei Katzen, die erst nach dem 5. Geburtstag versichert werden |
| Mehrtierrabatt | Nein | Ja, 10% auf den Gesamtbetrag | Ja, 10% auf den Gesamtbetrag | Ja, 10% auf den Gesamtbetrag |
| Besonderheiten | Rasseneinteilung | Gesundheitsuntersuchung | Gesundheitsuntersuchung |
Hier können Sie ganz schnell und einfach die Tarife zur Katzenkrankenversicherung vergleichen: zum Vergleichsrechner
© iak! GmbH 2012